1
/
af
2
Magnetic zoom spot (48VDC)
Magnetic zoom spot (48VDC)
Pris på forespørgsel
Beskrivelse
Beskrivelse
Magnet zoom spot
Tekniske data
Tekniske data
| Mål (HxBxL mm) | Se prisliste |
|---|---|
| Spænding (VDC) | 48VDC |
| Effekt | 10/20 |
| Lumen | 1200/2400 Lm se prisliste |
| LED | Known brand |
| Udstrålingsvinkel | Se datablad |
| Kelvin | 3000/4000/6000 (vælg ved ordre) |
| Farve | Sort, hvid eller sølv |
| CRI | min. 90 |
Del


Pris på forespørgsel
Prisen afhænger af antal og udførelse. Kontakt os, så sender vi et tilbud.
Få et tilbud